제품 상세 정보:
|
금속판절단기: | CNC 유압 절단기 | 전압: | 주문형인 380V,220V,380V |
---|---|---|---|
차원(L*W*H): | 3880x2150x2000 | 맥스. 커팅 폭 (밀리미터): | 3200, 4000,6000,2500 |
핵심 판매 요소: | 고정밀도, 높은 생산성, 자동장치, 에너지 절약 | 이름: | 전단 장치 |
제어 시스템: | 에스툰 E21 NC 제어, 에스툰 또는 사이벨텍 또는 Delam,E21S,Estun,E21/DAC360 | 자르는 소재: | 금속 스테인레스 스틸 탄소강 알루미늄 |
상품 이름: | CNC (컴퓨터에 의한 수치제어) 수력 전단 장치 | 타입: | QC12K-8x3200, 변동 빔 전단 |
공항: | 상하이 | ||
강조하다: | 철 Qc12k-8x4000을 줄이기 위한 전단 장치,전단기 철 절단기,철 전단기 기계 |
수력 박강판 금속 양털깍기, NC 박판 금속 전단 장치
1.메인프레임은 전단 장치를 위해 특별한 수치 조절 제도로 설비됩니다.
2.후방 스톱퍼의 위치는 실시간 방법에 표시됩니다
3.다단계 방식 프로그래밍 기능은 이용 가능하고 후방 스톱퍼가 후방 스톱퍼의 위치에 대한 자동적인 조정을 달성하기 위해, 자동 조작과 연속위치결정을 위해 유능합니다.
4.그것은, 시어링 숫자들을 후방 스톱퍼, 절차의 위치에 대한 전원이상 기억을 위해 유능한 실시간 방법에서 디스플레이하기 위해, 전단 장치를 위한 카운팅 기능과 매개 변수를 구비합니다.
5.수입된 볼 베어링 리드 스크루와 선형 가이드 레일은 위치결정 정밀도를 보증하기 위해, 사용되어서, 기계의 정밀 처리가 더 높습니다.
완전히 채택된 채 용접된 골조, 진동 제거된 스트레스, 고강도, 수압 구동유압식 기동 시스템, 질소 실린더 반송 설비, 훈도병과 오래가, 블레이드 갭 조정 장치와 미세 조절이 쉽게 운영될 수 있다고, 좋은 절단을 위한 셰도우 라인, 운영에 대한 보호 가드로서의 기계의 후방부에 있는 광전지와 다른 사람들, 백게이지 뇌졸중은 환원제 상자에 부속된 E21 NC, 백게이지에 의해 제어되고 보여집니다
한 개이 또는 연속 행정은 당신의 선택, 전기 도어 개방에 있습니다, 기계가 일하는 것을 멈출 것입니다, 오일 탱크와 전기 캐비넷 문이 고무 밀봉이 딸려 있습니다, 목구성이 커버가 딸려 있습니다
그러므로 볼에 부속된 전면 지지판은 플레이트 급전을 용이하게 합니다
모델 | 길이 (밀리미터)을 줄이기 | 두께 (45 킬로그램 / mm2)를 줄이기 | 두께 (70kkgs를 / mm2로 잘라주기 | (고정된) 경사각 | 분 스트로크수 / | 흡입구 깊이 | 꺾쇠 잭스의 부정 | 역행정 제한기 스트로에크 |
역행정 제한기 (X)차원 (작은 절단 스트립) |
원동력 (KW) |
오일 용량 | length*height *width | 바닥 하에 높이 | 대략 중량 (T) |
QC12Y-4*2000 | 2000 | 4 | 2 | 1' 30′ | 15 | 140 | 11 | 600 | 20 | 7.5 | 184L | 2590*1520*1450 | 650 | 3.3 |
QC12Y-4*2500 | 2500 | 4 | 2 | 1' 30′ | 15 | 140 | 12 | 600 | 20 | 7.5 | 230L | 3140*1520*1450 | 650 | 4.2 |
QC12Y-4*3200 | 3200 | 4 | 2 | 1' 30′ | 11 | 140 | 13 | 600 | 20 | 7.5 | 300L | 3840*1520*1450 | 650 | 5.3 |
QC12Y-6*2000 | 2000 | 6 | 3 | 1' 30′ | 18 | 140 | 11 | 600 | 20 | 7.5 | 184L | 2490*1610*1620 | 800 | 4.6 |
QC12Y-6*2500 | 2500 | 6 | 3 | 1' 30′ | 15 | 140 | 12 | 600 | 20 | 7.5 | 230L | 3140*1610*1650 | 800 | 5 |
QC12Y-6*3200 | 3200 | 6 | 3 | 1' 30′ | 14 | 140 | 13 | 600 | 20 | 7.5 | 300L | 3840*1610*1650 | 800 | 6.8 |
QC12Y-6*4000 | 4000 | 6 | 3 | 1' 30′ | 9 | 140 | 18 | 600 | 20 | 11 | 380L | 4650*1660*1750 | 800 | 8 |
QC12Y-6*5000 | 5000 | 6 | 3 | 1' 30′ | 6 | 140 | 22 | 600 | 20 | 15 | 650L | 5725*2160*1900 | 800 | 14 |
QC12Y-8*2500 | 2500 | 8 | 4 | 1' 30′ | 14 | 140 | 12 | 600 | 20 | 11 | 230L | 3140*1610*1650 | 800 | 5.2 |
QC12Y-8*3200 | 3200 | 8 | 4 | 1' 30′ | 12 | 140 | 13 | 600 | 20 | 11 | 300L | 3840*1610*1650 | 800 | 7.2 |
QC12Y-8*4000 | 4000 | 8 | 4 | 1' 30′ | 9 | 140 | 18 | 600 | 20 | 11 | 380L | 4650*1660*1750 | 800 | 8.5 |
QC12Y-10*2500 | 2500 | 10 | 5 | 1' 48′ | 13 | 140 | 11 | 800 | 20 | 15 | 220L | 3370*2100*1790 | 800 | 8.2 |
QC12Y-10*3200 | 3200 | 10 | 5 | 1' 48′ | 11 | 140 | 13 | 800 | 20 | 15 | 260L | 4070*2100*1790 | 800 | 9.5 |
QC12Y-10*4000 | 4000 | 10 | 5 | 1' 30′ | 9 | 140 | 15 | 800 | 20 | 18.5 | 300L | 4920*2250*2050 | 800 | 11 |
QC12Y-12*2500 | 2500 | 12 | 6 | 1' 48′ | 12 | 140 | 11 | 800 | 20 | 18.5 | 220L | 3370*2100*1790 | 800 | 7.5 |
QC12Y-12*3200 | 3200 | 12 | 6 | 1' 48′ | 11 | 140 | 13 | 800 | 20 | 18.5 | 260L | 4070*2100*1790 | 800 | 8.5 |
QC12Y-12*4000 | 4000 | 12 | 6 | 1' 30′ | 9 | 140 | 15 | 800 | 20 | 18.5 | 300L | 4920*2250*2050 | 800 | 11.5 |
QC12Y-16*2500 | 2500 | 16 | 8 | 2' | 10 | 180 | 11 | 800 | 20 | 22 | 460L | 3300*2270*2150 | 800 | 12.5 |
QC12Y-16*3200 | 3200 | 16 | 8 | 2' | 6 | 180 | 13 | 800 | 20 | 30 | 510L | 4000*2270*2100 | 800 | 14 |
QC12Y-16*4000 | 4000 | 16 | 8 | 2' | 6 | 180 | 15 | 800 | 25 | 30 | 510L | 4800*2270*2100 | 800 | 16 |
QC12Y-20*2500 | 2500 | 20 | 10 | 2' | 6 | 180 | 11 | 800 | 20 | 30 | 460L | 3300*2270*2250 | 800 | 15.5 |
QC12Y-20*3200 | 3200 | 20 | 10 | 2' | 6 | 180 | 13 | 800 | 30 | 30 | 510L | 4000*2270*2100 | 800 | 15.8 |
QC12Y-20*4000 | 4000 | 20 | 10 | 2' 30′ | 5 | 180 | 14 | 915 | 30 | 37 | 800L | 4840*3190*2400 | 910 | 22 |
담당자: Mr. Han
전화 번호: 15961725918