 
            | 
 | 
                        제품 상세 정보:
                                                     
 
 | 
| 맥스. 폭 (밀리미터)을 줄이기: | 3200 | 맥스. 두께 (밀리미터)을 줄이기: | 6 밀리미터 | 
|---|---|---|---|
| 자동적인 레벨: | 완전 자동 | 전단 각: | 1.5 급 | 
| 날개길이 (밀리미터): | 3300 밀리미터 | 백게이지 여행 (밀리미터): | 20 - 800 밀리미터 | 
| 흡입구 깊이 (밀리미터): | 150 밀리미터 | 전압: | 380-400V | 
| 차원(L*W*H): | 3950*2000*1900MM | 핵심 판매 요소: | 경쟁력있는 가격 | 
| 적용 가능한 산업: | 재료사, 기계 정비소, 제조 공장, 회사를 광고한 건설 작업, 다른 사람을 구축하기 | 전시실 위치: | 영국, 프랑스, 독일, 스페인, 폴란드 | 
| 마케팅 타입: | 보편적 제품 | 기계류 테스트 리포트: | 제공됩니다 | 
| 화면 출하검사: | 제공됩니다 | 핵심 구성 요소: | 모터, 열펌프, 다르, 블레이드, 역행정 제한기, 제어기, 인버터 | 
| 기계 유형: | 수력 절단기 전단 장치 | 6 밀리미터: | 3200 밀리미터 | 
| 애프터 서비스는 제공되었습니다: | 작동하는 무료 예비품, 현장 설치와 훈련하면서, 현장 유지 보수와 수리 서비스, 온라인 지원, 비디오 기술 지원 | 보증서 서비스 뒤에: | 비디오 기술 지원, 온라인 지원, 예비품, 현장 유지 보수와 수리 서비스 | 
| 로컬 서비스 위치: | 영국, 프랑스, 독일, 스페인 | ||
| 강조하다: | 기계 SC를 줄이는 길로틴 전단 수력 금속 판,자동 길로틴 전단 SC,기계 SC를 깎는 자동 CNC (컴퓨터에 의한 수치제어) 단두대 | ||


| 맥스. 커팅 폭 (밀리미터) | 3200 | 
| 맥스. 절단 두께 (밀리미터) | 6 밀리미터 | 
| 자동적인 레벨 | 완전 자동 | 
| 전단 각 | 1.5 급 | 
| 날개길이 (밀리미터) | 3300 밀리미터 | 
| 백게이지 여행 (밀리미터) | 20 - 800 밀리미터 | 
| 흡입구 깊이 (밀리미터) | 150 밀리미터 | 
| 상태 | 새롭습니다 | 
| 브랜드명 | SC | 
| 전원 (kW) | 7.5 kW | 
| (KG에) 짓누르세요 | 6500 KG | 
| 원산지 | 중국 | 
| 전압 | 380-400V | 
| 차원(L*W*H) | 3950*2000*1900MM | 
| 인증 | CE | 
| 보증 | 1년이요 | 
| 기계류 테스트 리포트 | 제공됩니다 | 
| 화면 출하검사 | 제공됩니다 | 
| 핵심 구성 요소 | 모터, 열펌프, 다르, 블레이드, 역행정 제한기, 제어기, 인버터 | 
| 기계 유형 | 수력 절단기 전단 장치 | 
| 6MM | 3200MM | 
고급 품질 단두대 철골 절단기 수력 변동 빔 전단
금속판 공업에서 최고 세계적 제조들 중 하나를 알려집니다,

















담당자: Mr. Han
전화 번호: 15961725918