제품 상세 정보:
|
금속판절단기: | CNC 유압 절단기 | 전압: | 220V/380V |
---|---|---|---|
차원(l*w*h): | 3900*2150*2250,3850*1990*2050mm | 맥스. 커팅 폭 (밀리미터): | 3200, 4000,6000,2500 |
핵심 판매 요소: | 고정밀도, 높은 생산성, | 제어 시스템: | 에스툰 E21 NC 제어 |
자르는 소재: | 합금 금속 | 상품 이름: | CNC (컴퓨터에 의한 수치제어) 수력 전단 장치 |
타입: | 금속 판 절단기 | ||
하이 라이트: | 전단기 슬리팅 머신,전단 프레스 기계,전단기 금속 절삭 기계 |
CNC 유압 전단기 SC-8X3200 헤비 듀티 자동 CNC 유압 단두대 전단기
측면 프레임의 단일 핸들로 빠르고 정확한 블레이드 간격 조정
알루미늄, 연강 및 스테인리스강 절단용 멀티 에지 블레이드
컷팅라인 조명 및 섀도우라인 컷팅용 와이어
스트로크 카운터, 절단 길이 조정
유압 및 전기 과부하 보호
스퀘어링 암 및 전면 지지 암
유압 및 전기 과부하 보호
볼 나사와 0.05mm 정확도의 광택 로드가 있는 델타 인버터.
측면 보호대는 CE 규정을 충족하는 표준입니다.
완전 용접 프레임 채택, 진동 제거 스트레스, 고강성, 유압 구동 시스템, 질소 실린더 리턴 시스템, 견고하고 내구성, 블레이드 갭 조정 장치 및 미세 조정이 쉽게 작동 가능, 좋은 절단을 위한 섀도우 라인, 작업자 및 다른 사람들에 대한 보호 가드로 기계 후면의 광전지, 백게이지 스트로크는 E21 NC에 의해 제어되고 표시되며 백게이지는 감속기 상자와 함께 제공됩니다.
단일 또는 연속 스트로크 선택 가능, 전기 도어 열림, 기계 작동 중지, 오일 탱크 및 전기 캐비닛 도어 고무 씰 제공, 목구멍 커버 포함
전면 지지판은 볼과 함께 제공되므로 급지판을 용이하게 합니다.
모델 | 절단 길이(mm) | 절단 두께 (45 Kgs/mm2) | 절단 두께 (70kgs/mm2 | 경사각(고정) | 스트로크 수/분 | 목 깊이 | 홀드다운 잭의 수 | 백 게이지 스트로크 |
백 게이지(X) 치수 (미니 커팅 스트립) |
모터 파워 (KW) |
오일 용량 | 길이*높이*너비 | 바닥 아래 높이 | 대략적인 무게(T) |
QC12Y-4*2000 | 2000년 | 4 | 2 | 1°30′ | 15 | 140 | 11 | 600 | 20 | 7.5 | 184L | 2590*1520*1450 | 650 | 3.3 |
QC12Y-4*2500 | 2500 | 4 | 2 | 1°30′ | 15 | 140 | 12 | 600 | 20 | 7.5 | 230L | 3140*1520*1450 | 650 | 4.2 |
QC12Y-4*3200 | 3200 | 4 | 2 | 1°30′ | 11 | 140 | 13 | 600 | 20 | 7.5 | 300L | 3840*1520*1450 | 650 | 5.3 |
QC12Y-6*2000 | 2000년 | 6 | 삼 | 1°30′ | 18 | 140 | 11 | 600 | 20 | 7.5 | 184L | 2490*1610*1620 | 800 | 4.6 |
QC12Y-6*2500 | 2500 | 6 | 삼 | 1°30′ | 15 | 140 | 12 | 600 | 20 | 7.5 | 230L | 3140*1610*1650 | 800 | 5 |
QC12Y-6*3200 | 3200 | 6 | 삼 | 1°30′ | 14 | 140 | 13 | 600 | 20 | 7.5 | 300L | 3840*1610*1650 | 800 | 6.8 |
QC12Y-6*4000 | 4000 | 6 | 삼 | 1°30′ | 9 | 140 | 18 | 600 | 20 | 11 | 380L | 4650*1660*1750 | 800 | 8 |
QC12Y-6*5000 | 5000 | 6 | 삼 | 1°30′ | 6 | 140 | 22 | 600 | 20 | 15 | 650L | 5725*2160*1900 | 800 | 14 |
QC12Y-8*2500 | 2500 | 8 | 4 | 1°30′ | 14 | 140 | 12 | 600 | 20 | 11 | 230L | 3140*1610*1650 | 800 | 5.2 |
QC12Y-8*3200 | 3200 | 8 | 4 | 1°30′ | 12 | 140 | 13 | 600 | 20 | 11 | 300L | 3840*1610*1650 | 800 | 7.2 |
QC12Y-8*4000 | 4000 | 8 | 4 | 1°30′ | 9 | 140 | 18 | 600 | 20 | 11 | 380L | 4650*1660*1750 | 800 | 8.5 |
QC12Y-10*2500 | 2500 | 10 | 5 | 1°48′ | 13 | 140 | 11 | 800 | 20 | 15 | 220L | 3370*2100*1790 | 800 | 8.2 |
QC12Y-10*3200 | 3200 | 10 | 5 | 1°48′ | 11 | 140 | 13 | 800 | 20 | 15 | 260L | 4070*2100*1790 | 800 | 9.5 |
QC12Y-10*4000 | 4000 | 10 | 5 | 1°30′ | 9 | 140 | 15 | 800 | 20 | 18.5 | 300L | 4920*2250*2050 | 800 | 11 |
QC12Y-12*2500 | 2500 | 12 | 6 | 1°48′ | 12 | 140 | 11 | 800 | 20 | 18.5 | 220L | 3370*2100*1790 | 800 | 7.5 |
QC12Y-12*3200 | 3200 | 12 | 6 | 1°48′ | 11 | 140 | 13 | 800 | 20 | 18.5 | 260L | 4070*2100*1790 | 800 | 8.5 |
QC12Y-12*4000 | 4000 | 12 | 6 | 1°30′ | 9 | 140 | 15 | 800 | 20 | 18.5 | 300L | 4920*2250*2050 | 800 | 11.5 |
QC12Y-16*2500 | 2500 | 16 | 8 | 2° | 10 | 180 | 11 | 800 | 20 | 22 | 460L | 3300*2270*2150 | 800 | 12.5 |
QC12Y-16*3200 | 3200 | 16 | 8 | 2° | 6 | 180 | 13 | 800 | 20 | 30 | 510L | 4000*2270*2100 | 800 | 14 |
QC12Y-16*4000 | 4000 | 16 | 8 | 2° | 6 | 180 | 15 | 800 | 25 | 30 | 510L | 4800*2270*2100 | 800 | 16 |
QC12Y-20*2500 | 2500 | 20 | 10 | 2° | 6 | 180 | 11 | 800 | 20 | 30 | 460L | 3300*2270*2250 | 800 | 15.5 |
QC12Y-20*3200 | 3200 | 20 | 10 | 2° | 6 | 180 | 13 | 800 | 30 | 30 | 510L | 4000*2270*2100 | 800 | 15.8 |
QC12Y-20*4000 | 4000 | 20 | 10 | 2°30′ | 5 | 180 | 14 | 915 | 30 | 37 | 800L | 4840*3190*2400 | 910 | 22 |
담당자: Mr. Han
전화 번호: 15961725918